(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính)
Biểu phí TNDS của chủ xe cơ giới:
STT | Loại xe | Đơn vị tính | Phí gốc | Thuế VAT 10% | Tổng thanh toán |
I | Xe lam, Môtô 3 bánh, Xích lô | đồng/1 năm | 290.000 | 29.000 | 319.000 |
II | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 397.000 | 39.700 | 436.700 |
2 | Loại xe từ 7 chỗ đến 11 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | đồng/1 năm | 933.000 | 93.300 | 1.026.300 |
III | Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 756.000 | 75.600 | 831.600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 929.000 | 92.900 | 1.021.900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.080.000 | 108.000 | 1.188.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.253.000 | 125.300 | 1.387.300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.404.000 | 140.400 | 1.544.400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.512.000 | 151.200 | 1.663.200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.656.000 | 165.600 | 1.821.600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 1.822.000 | 182.200 | 2.004.200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.049.000 | 204.900 | 2.253.900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.221.000 | 222.100 | 2.443.100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.394.000 | 239.400 | 2.366.400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.545.000 | 254.500 | 2.799.500 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.718.000 | 271.800 | 2.989.800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 2.869.000 | 286.900 | 3.265.900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.041.000 | 304.100 | 3.345.100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.191.000 | 319.100 | 3.510.100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.364.000 | 336.400 | 3.700.400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.515.000 | 351.500 | 3.866.500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.688.000 | 368.800 | 4.056.800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 3.860.000 | 386.000 | 4.246.000 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | đồng/1 năm | 4.011.000 | 401.100 | 4.412.100 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | đồng/1 năm | 4.011.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25) | ||
IV | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | ||||
1 | Xe chở hàng dưới 3 tấn | đồng/1 năm | 853.000 | 85.300 | 938.300 |
2 | Xe chở hàng từ 3 tấn đến 8 tấn | đồng/1 năm | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 |
3 | Xe chở hàng từ 8 tấn đến 15 tấn | đồng/1 năm | 2.288.000 | 228.800 | 2.516.800 |
4 | Xe chở hàng trên 15 tấn | đồng/1 năm | 2.916.000 | 291.600 | 3.207.600 |
BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC
1. Xe taxi:
Tính bằng 150% của phí kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV
2. Xe ô tô chuyên dùng:
- Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng phí bảo hiểm của xe Pickup.
- Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục II
- Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục IV
3. Đầu kéo rơ-moóc:
Tính bằng 130% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc
4. Xe máy chuyên dùng:
Tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục IV
5. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ quy định tại mục II
6. Xe tập lái
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định tại mục II và IV.
(Phí bảo hiểm gốc trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét